Code | Lager | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1X-0504C-AlCrN Kamp. | 5 | 6 | 13 | 57 | 4 | B | 9,78 USD 6,11 USD |
|
||
S1X-0604C-AlCrN Kamp. | 6 | 6 | 14 | 57 | 4 | A | 8,16 USD 5,10 USD |
|
||
S1X-0804C-AlCrN Kamp. | 8 | 8 | 19 | 63 | 4 | A | 11,31 USD 7,07 USD |
|
||
S1X-1004C-AlCrN Kamp. | 10 | 10 | 22 | 72 | 4 | A | 16,70 USD 10,44 USD |
|
||
S1X-1204C-AlCrN Kamp. | 12 | 12 | 26 | 83 | 4 | A | 23,57 USD 14,73 USD |
|
||
S1X-1604C-AlCrN Kamp. | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | A | 46,93 USD 29,33 USD |
|
||
S1X-1604W-AlCrN Kamp. | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | A | 50,40 USD 31,50 USD |
|
||
S1XK-0304C-AlCrN Kamp. | 3 | 6 | 8 | 50 | 4 | B | 9,78 USD 6,11 USD |
|
||
S1XK-0404C-AlCrN Kamp. | 4 | 6 | 10 | 50 | 4 | B | 9,78 USD 6,11 USD |
|
||
S1XK-0504C-ALCRN Kamp. | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 | B | 9,78 USD 6,11 USD |
|
||
S1XK-1204C-AlCrN Kamp. | 12 | 12 | 26 | 72 | 4 | A | 19,46 USD 12,16 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:11 Anzahl der Datensätze pro Seite