Code | Lager | D1 (h9) | D2 (h6) | L1 | L2 | R | z | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1U-0302C-TiSiN Kamp. | 3 | 3 | 5 | 75 | 1,5 | 2 | 12,14 USD 7,59 USD |
|
||
K1U-0402C-TiSiN Kamp. | 4 | 4 | 6 | 75 | 2 | 2 | 13,47 USD 8,42 USD |
|
||
K1U-0502C-TiSiN Kamp. | 5 | 5 | 8 | 75 | 2,5 | 2 | 14,29 USD 8,93 USD |
|
||
K1U-0602C-TiSiN Kamp. | 6 | 6 | 9 | 100 | 3 | 2 | 17,04 USD 10,65 USD |
|
||
K1U-0802C-TiSiN Kamp. | 8 | 8 | 12 | 100 | 4 | 2 | 21,46 USD 13,41 USD |
|
||
K1U-1002C-TiSiN Kamp. | 10 | 10 | 15 | 100 | 5 | 2 | 27,94 USD 17,46 USD |
|
||
K1U-1202C-TiSiN Kamp. | 12 | 12 | 20 | 100 | 6 | 2 | 36,54 USD 22,84 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:7 Anzahl der Datensätze pro Seite