Code | Lager | D1 (h10) | D2 (h6) | L1 | L2 | R | z | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR1U-0304C-R05-TiSiN | 3 | 3 | 8 | 75 | 0,5 | 4 | 11,14 USD 6,96 USD |
|
||
SR1U-0404C-R05-TiSiN | 4 | 4 | 10 | 75 | 0,5 | 4 | 12,51 USD 7,82 USD |
|
||
SR1U-0404C-R10-TiSiN | 4 | 4 | 10 | 75 | 1 | 4 | 12,51 USD 7,82 USD |
|
||
SR1U-0504C-R05-TiSiN | 5 | 5 | 13 | 75 | 0,5 | 4 | 13,30 USD 8,31 USD |
|
||
SR1U-0604C-R05-TiSiN | 6 | 6 | 14 | 100 | 0,5 | 4 | 16,16 USD 10,10 USD |
|
||
SR1U-0604C-R10-TiSiN | 6 | 6 | 14 | 100 | 1 | 4 | 16,16 USD 10,10 USD |
|
||
SR1U-0804C-R05-TiSiN | 8 | 8 | 19 | 100 | 0,5 | 4 | 22,10 USD 13,81 USD |
|
||
SR1U-0804C-R10-TiSiN | 8 | 8 | 19 | 100 | 1 | 4 | 22,10 USD 13,81 USD |
|
||
SR1U-1004C-R05-TiSiN | 10 | 10 | 22 | 100 | 0,5 | 4 | 28,77 USD 17,98 USD |
|
||
SR1U-1004C-R10-TiSiN | 10 | 10 | 22 | 100 | 1 | 4 | 28,77 USD 17,98 USD |
|
||
SR1U-1204C-R05-TiSiN | 12 | 12 | 26 | 100 | 0,5 | 4 | 36,91 USD 23,07 USD |
|
||
SR1U-1204C-R10-TiSiN | 12 | 12 | 26 | 100 | 1 | 4 | 36,91 USD 23,07 USD |
|
||
SR1UE-0404C-R05-TiSiN | 4 | 4 | 10 | 100 | 0,5 | 4 | 19,58 USD 12,24 USD |
|
||
SR1UE-0604C-R10-TiSiN | 6 | 6 | 14 | 150 | 1 | 4 | 32,32 USD 20,20 USD |
|
||
SR1UE-0804C-R10-TiSiN | 8 | 8 | 19 | 150 | 1 | 4 | 44,19 USD 27,62 USD |
|
||
SR1UE-1004C-R10-TiSiN | 10 | 10 | 22 | 150 | 1 | 4 | 57,54 USD 35,96 USD |
|
||
SR1UE-1204C-R10-TiSiN | 12 | 12 | 26 | 150 | 1 | 4 | 73,81 USD 46,13 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:17 Anzahl der Datensätze pro Seite