Code | Lager | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1U-0304C-TiSiN | 3 | 3 | 15 | 75 | 4 | 13,87 USD 8,67 USD |
|
|||
S1U-0404C-TiSiN | 4 | 4 | 20 | 75 | 4 | 15,26 USD 9,54 USD |
|
|||
S1U-0504C-TiSiN | 5 | 5 | 25 | 75 | 4 | 16,06 USD 10,04 USD |
|
|||
S1U-0604C-TiSiN | 6 | 6 | 30 | 100 | 4 | 19,44 USD 12,15 USD |
|
|||
S1U-0804C-TiSiN | 8 | 8 | 40 | 100 | 4 | 23,49 USD 14,68 USD |
|
|||
S1U-1004C-TiSiN | 10 | 10 | 45 | 100 | 4 | 29,50 USD 18,44 USD |
|
|||
S1U-1204C-TiSiN | 12 | 12 | 45 | 100 | 4 | 38,37 USD 23,98 USD |
|
|||
S1UE-1004C-TiSiN | 10 | 10 | 55 | 150 | 4 | 46,59 USD 29,12 USD |
|
|||
S1UE-1204C-TiSiN | 12 | 12 | 55 | 150 | 4 | 58,80 USD 36,75 USD |
|
|||
S1UE-1604C-TiSiN | 16 | 16 | 70 | 150 | 4 | 97,12 USD 60,70 USD |
|
|||
S1UE-2004C-TiSiN | 20 | 20 | 75 | 150 | 4 | 141,58 USD 88,49 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:11 Anzahl der Datensätze pro Seite