Code | Lager | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1-0102C-TiSiN Kamp. | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 | B | 10,19 USD 6,37 USD |
|
||
S1-0154C-TiSiN Kamp. | 1,5 | 4 | 5 | 50 | 4 | B | 10,19 USD 6,37 USD |
|
||
S1-0204C-TiSiN Kamp. | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 | B | 10,19 USD 6,37 USD |
|
||
S1-0254C-TiSiN Kamp. | 2,5 | 4 | 8 | 50 | 4 | B | 10,19 USD 6,37 USD |
|
||
S1-0304C-TiSiN Kamp. | 3 | 3 | 8 | 50 | 4 | A | 8,42 USD 5,26 USD |
|
||
S1-0404C-TiSiN Kamp. | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | A | 9,31 USD 5,82 USD |
|
||
S1-0504C-TiSiN Kamp. | 5 | 5 | 13 | 50 | 4 | A | 10,19 USD 6,37 USD |
|
||
S1-0604C-TiSiN Kamp. | 6 | 6 | 14 | 57 | 4 | A | 11,44 USD 7,15 USD |
|
||
S1-0804C-TiSiN Kamp. | 8 | 8 | 19 | 63 | 4 | A | 15,07 USD 9,42 USD |
|
||
S1-1004C-TiSiN Kamp. | 10 | 10 | 22 | 72 | 4 | A | 20,85 USD 13,03 USD |
|
||
S1-1204C-TiSiN Kamp. | 12 | 12 | 26 | 83 | 4 | A | 30,43 USD 19,02 USD |
|
||
S1-1604C-TiSiN Kamp. | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | A | 55,33 USD 34,58 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:12 Anzahl der Datensätze pro Seite