Code | Lager | D1 (e8) | D2 (h6) | L1 | L2 | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1-0102C-TiSiN | 1 | 4 | 3 | 50 | 2 | B | 10,50 USD 6,56 USD |
|
||
S1-0154C-TiSiN | 1,5 | 4 | 5 | 50 | 4 | B | 10,50 USD 6,56 USD |
|
||
S1-0204C-TiSiN | 2 | 4 | 6 | 50 | 4 | B | 10,50 USD 6,56 USD |
|
||
S1-0254C-TiSiN | 2,5 | 4 | 8 | 50 | 4 | B | 10,50 USD 6,56 USD |
|
||
S1-0304C-TiSiN | 3 | 3 | 8 | 50 | 4 | A | 8,67 USD 5,42 USD |
|
||
S1-0404C-TiSiN | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 | A | 9,58 USD 5,99 USD |
|
||
S1-0504C-TiSiN | 5 | 5 | 13 | 50 | 4 | A | 10,50 USD 6,56 USD |
|
||
S1-0604C-TiSiN | 6 | 6 | 14 | 57 | 4 | A | 11,78 USD 7,36 USD |
|
||
S1-0804C-TiSiN | 8 | 8 | 19 | 63 | 4 | A | 15,52 USD 9,70 USD |
|
||
S1-1004C-TiSiN | 10 | 10 | 22 | 72 | 4 | A | 21,47 USD 13,42 USD |
|
||
S1-1204C-TiSiN | 12 | 12 | 26 | 83 | 4 | A | 31,34 USD 19,59 USD |
|
||
S1-1604C-TiSiN | 16 | 16 | 32 | 92 | 4 | A | 56,99 USD 35,62 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:12 Anzahl der Datensätze pro Seite