Code | Lager | D1 (h10) | D2 (h6) | L1 | L2 | c | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-0303C | 3 | 6 | 8 | 57 | 3 | B | 14,98 USD 9,36 USD |
|
|||
A1-0403C | 4 | 6 | 10 | 57 | 3 | B | 14,98 USD 9,36 USD |
|
|||
A1-0503C | 5 | 6 | 13 | 57 | 3 | B | 14,98 USD 9,36 USD |
|
|||
A1-0603C | 6 | 6 | 14 | 57 | 3 | A | 12,99 USD 8,12 USD |
|
|||
A1-0803C | 8 | 8 | 19 | 63 | 3 | A | 17,36 USD 10,85 USD |
|
|||
A1-1003C | 10 | 10 | 22 | 72 | 3 | A | 23,28 USD 14,55 USD |
|
|||
A1-1203C | 12 | 12 | 26 | 83 | 3 | A | 31,71 USD 19,82 USD |
|
|||
A1-1603C | 16 | 16 | 32 | 92 | 3 | A | 60,75 USD 37,97 USD |
|
|||
A1-2003C | 20 | 20 | 38 | 104 | 3 | A | 100,21 USD 62,63 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:9 Anzahl der Datensätze pro Seite