Code | Lager | D1 (h9) | D2 (h6) | L1 | L2 | R | z | Tip | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1B-0102C-TB12 Kamp. | 1 | 4 | 2 | 50 | 0,5 | 2 | B | 18,40 USD 11,50 USD |
|
||
K1B-0152C-TB12 Kamp. | 1,5 | 4 | 3 | 50 | 0,75 | 2 | B | 18,40 USD 11,50 USD |
|
||
K1B-0202C-TB12 Kamp. | 2 | 4 | 4 | 50 | 1 | 2 | B | 18,40 USD 11,50 USD |
|
||
K1B-0252C-TB12 Kamp. | 2,5 | 4 | 5 | 50 | 1,25 | 2 | B | 18,40 USD 11,50 USD |
|
||
K1B-0302C-TB12 Kamp. | 3 | 3 | 5 | 50 | 1,5 | 2 | A | 15,20 USD 9,50 USD |
|
||
K1B-0402C-TB12 Kamp. | 4 | 4 | 6 | 50 | 2 | 2 | A | 16,38 USD 10,24 USD |
|
||
K1B-0502C-TB12 Kamp. | 5 | 5 | 8 | 50 | 2,5 | 2 | A | 17,09 USD 10,68 USD |
|
||
K1B-0602C-TB12 Kamp. | 6 | 6 | 9 | 57 | 3 | 2 | A | 18,61 USD 11,63 USD |
|
||
K1B-0802C-TB12 Kamp. | 8 | 8 | 12 | 63 | 4 | 2 | A | 23,30 USD 14,56 USD |
|
||
K1B-1002C-TB12 Kamp. | 10 | 10 | 15 | 72 | 5 | 2 | A | 31,02 USD 19,39 USD |
|
||
K1B-1202C-TB12 Kamp. | 12 | 12 | 20 | 83 | 6 | 2 | A | 43,10 USD 26,94 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:11 Anzahl der Datensätze pro Seite