Code | Lager | D1 (e8) | D2 (h6) | D3 | L1 | L2 | L3 | R | z | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR2B-0304C-L20-R05-TB12 | 3 | 6 | 2,8 | 3 | 57 | 20 | 0,5 | 4 | 17,36 USD 10,85 USD |
|
||
SR2B-0404C-L20-R05-TB12 | 4 | 6 | 3,8 | 4 | 57 | 20 | 0,5 | 4 | 18,85 USD 11,78 USD |
|
||
SR2B-0504C-L20-R05-TB12 | 5 | 6 | 4,8 | 5 | 57 | 20 | 0,5 | 4 | 19,89 USD 12,43 USD |
|
||
SR2B-0604C-L25-R05-TB12 | 6 | 6 | 5,7 | 6 | 57 | 25 | 0,5 | 4 | 21,71 USD 13,57 USD |
|
||
SR2B-0604C-L25-R10-TB12 | 6 | 6 | 5,7 | 6 | 57 | 25 | 1 | 4 | 21,71 USD 13,57 USD |
|
||
SR2B-0804C-L30-R05-TB12 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 63 | 30 | 0,5 | 4 | 30,02 USD 18,76 USD |
|
||
SR2B-0804C-L30-R10-TB12 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 63 | 30 | 1 | 4 | 30,02 USD 18,76 USD |
|
||
SR2B-0804C-l30-R20-TB12 | 8 | 8 | 7,6 | 8 | 63 | 30 | 2 | 4 | 30,02 USD 18,76 USD |
|
||
SR2B-1004C-L35-R05-TB12 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 72 | 35 | 0,5 | 4 | 39,95 USD 24,97 USD |
|
||
SR2B-1004C-L35-R10-TB12 | 10 | 10 | 9,5 | 10 | 72 | 35 | 1 | 4 | 39,95 USD 24,97 USD |
|
||
SR2B-1204C-L40-R05-TB12 | 12 | 12 | 11,5 | 12 | 82 | 40 | 0,5 | 4 | 54,42 USD 34,01 USD |
|
||
SR2B-1204C-L40-R10-TB12 | 12 | 12 | 11,5 | 12 | 82 | 40 | 1 | 4 | 54,42 USD 34,01 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:12 Anzahl der Datensätze pro Seite