Code | Lager | D1 (m7) | D2 (h6) | L1 | L2 | L3 | z | Açý | Preis | Menge | Vorgang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5D1-0300C-AlTiN Kamp. | 3,0 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0310C-AlTiN Kamp. | 3,1 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0320C-AlTiN Kamp. | 3,2 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0330C-AlTiN Kamp. | 3,3 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0350C-AlTiN Kamp. | 3,5 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0370C-AlTiN Kamp. | 3,7 | 6 | 23 | 66 | 28 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0400C-AlTiN Kamp. | 4 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0410C-AlTiN Kamp. | 4,1 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0420C-AlTiN Kamp. | 4,2 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0430C-AlTiN Kamp. | 4,3 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0440C-AlTiN Kamp. | 4,4 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0450C-AlTiN Kamp. | 4,5 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0460C-AlTiN Kamp. | 4,6 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0465C-AlTiN Kamp. | 4,65 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0470C-AlTiN Kamp. | 4,7 | 6 | 29 | 74 | 36 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0500C-AlTiN Kamp. | 5 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0510C-AlTiN Kamp. | 5,1 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0520C-AlTiN Kamp. | 5,2 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0540C-AlTiN Kamp. | 5,40 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0550C-AlTiN Kamp. | 5,50 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0555C-AlTiN Kamp. | 5,55 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0560C-AlTiN Kamp. | 5,6 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0580C-AlTiN Kamp. | 5,8 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0600C-AlTiN Kamp. | 6 | 6 | 35 | 82 | 44 | 2 | 140° | 26,86 USD 16,79 USD |
|
||
5D1-0610C-AlTiN Kamp. | 6,1 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0620C-AlTiN Kamp. | 6,2 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0650C-AlTiN Kamp. | 6,5 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0680C-AlTiN Kamp. | 6,8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0690C-AlTiN Kamp. | 6,9 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0700C-AlTiN Kamp. | 7 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0740C-AlTiN Kamp. | 7,4 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0750C-AlTiN Kamp. | 7,5 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0780C-AlTiN Kamp. | 7,8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0800C-AlTiN Kamp. | 8 | 8 | 43 | 91 | 53 | 2 | 140° | 37,78 USD 23,61 USD |
|
||
5D1-0810C-AlTiN Kamp. | 8,1 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0820C-AlTiN Kamp. | 8,2 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0850C-AlTiN Kamp. | 8,5 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0870C-AlTiN Kamp. | 8,7 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0880C-AlTiN Kamp. | 8,80 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0885C-AlTiN Kamp. | 8,85 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0890C-AlTiN Kamp. | 8,9 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0900C-AlTiN Kamp. | 9 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0910C-AlTiN Kamp. | 9,1 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0920C-AlTiN Kamp. | 9,2 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0930C-AlTiN Kamp. | 9,3 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0940C-AlTiN Kamp. | 9,4 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-0980C-AlTiN Kamp. | 9,8 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-1000C-AlTiN Kamp. | 10 | 10 | 49 | 103 | 61 | 2 | 140° | 52,94 USD 33,09 USD |
|
||
5D1-1010C-AlTiN Kamp. | 10,1 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1020C-AlTiN Kamp. | 10,2 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1030C-AlTiN Kamp. | 10,3 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1040C-AlTiN Kamp. | 10,4 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1050C-AlTiN Kamp. | 10,5 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1080C-AlTiN Kamp. | 10,8 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1100C-AlTiN Kamp. | 11 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1120C-AlTiN Kamp. | 11,2 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1130C-AlTiN Kamp. | 11,3 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1140C-AlTiN Kamp. | 11,4 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1150C-AlTiN Kamp. | 11,5 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1170C-AlTiN Kamp. | 11,7 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1180C-AlTiN Kamp. | 11,8 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1185C-AlTiN Kamp. | 11,85 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1200C-AlTiN Kamp. | 12 | 12 | 56 | 118 | 71 | 2 | 140° | 73,34 USD 45,84 USD |
|
||
5D1-1210C-AlTiN Kamp. | 12,1 | 14 | 56 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1220C-AlTiN Kamp. | 12,2 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1230C-AlTiN Kamp. | 12,3 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1250C-AlTiN Kamp. | 12,5 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1280C-AlTiN Kamp. | 12,8 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1290C-AlTiN Kamp. | 12,9 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1300C-AlTiN Kamp. | 13 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1310C-AlTiN Kamp. | 13,1 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1330C-AlTiN Kamp. | 13,3 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1350C-AlTiN Kamp. | 13,5 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1370C-AlTiN Kamp. | 13,7 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1400C-AlTiN Kamp. | 14 | 14 | 60 | 124 | 77 | 2 | 140° | 101,73 USD 63,58 USD |
|
||
5D1-1450C-AlTiN Kamp. | 14,5 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 137,46 USD 85,91 USD |
|
||
5D1-1500C-AlTiN Kamp. | 15 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 137,46 USD 85,91 USD |
|
||
5D1-1510C-AlTiN Kamp. | 15,1 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 137,46 USD 85,91 USD |
|
||
5D1-1520C-AlTiN Kamp. | 15,2 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 137,46 USD 85,91 USD |
|
||
5D1-1550C-AlTiN Kamp. | 15,5 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 137,46 USD 85,91 USD |
|
||
5D1-1580C-AlTiN Kamp. | 15,8 | 16 | 63 | 133 | 83 | 2 | 140° | 137,46 USD 85,91 USD |
|
||
5D1-1650C-AlTiN Kamp. | 16,5 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 180,03 USD 112,52 USD |
|
||
5D1-1690C-AlTiN Kamp. | 16,9 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 180,03 USD 112,52 USD |
|
||
5D1-1700C-AlTiN Kamp. | 17 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 180,03 USD 112,52 USD |
|
||
5D1-1750C-AlTiN Kamp. | 17,5 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 180,03 USD 112,52 USD |
|
||
5D1-1800C-AlTiN Kamp. | 18 | 18 | 71 | 143 | 93 | 2 | 140° | 180,03 USD 112,52 USD |
|
||
5D1-1890C-AlTiN Kamp. | 18,9 | 20 | 77 | 153 | 101 | 2 | 140° | 235,73 USD 147,33 USD |
|
Seite: 1/1 Anzahl der Produkte:87 Anzahl der Datensätze pro Seite